U2PLACE is Bigger Than Anything in its way
Tutti I Numeri Degli U2
#151
Inviato 10 March 2008 - 09:01 PM
Top 200 Albums of 2007 - End of Year
1 Back to Black – Amy Winehouse 1,586,194
2 Spirit - Leona Lewis 1,550,039
3 Life in Cartoon Motion - Mika 1,173,044
4 Beautiful World – Take That 1,080,332
5 Back Home - Westlife 854,344
6 Long Road out of Eden - The Eagles 679,831
7 Yours Truly Angry Mob - Kaiser Chiefs 631,000
8 Favourite Worst Nightmare - Arctic Monkeys 623,000
9 Shock Value - Timbaland 564,755
10 Good Girl Gone Bad - Rihanna 558,000
11 Eyes Open - Snow Patrol 547,000
12 Version - Mark Ronson 544,000
13 All The Lost Souls - James Blunt 533,000
14 Loose - Nelly Furtado 530,000
15 Echos, Silence, Patience & Grace - Foo Fighters 485,000
16 Futuresex / Lovesounds – Justin Timberlake 468,000
17 Mothership - Led Zepplin 466,000
18 Call me Irresponsible (Special Edition) - Michael Bublé 465,000
19 Vivere - The Best of - Andrea Bocelli 449,000
20 Hand Built by Robots - Newton Faulkner 442,055
21 The Ultimate Collection - Whitney Houston 438,000
22 Every Time we Touch - Cascada 420,000
23 Undiscovered - James Morrison 418,690
24 Sam's Town – The Killers 413,000
25 Costello Music – Fratellis 411,000
26 Alright Still - Lily Allen 397,701
27 Breathless - Shane Ward 397,400
28 Collection - Traveling Wilburys 397,181
29 These Streets – Paolo Nutini 396,500
30 The Trick to Life - Hoosiers 395,300
31 Because of the Times - Kings of Leon 378,000
32 Change - Sugababes 373,000
33 How to Save a Life - The Fray 363,000
34 The Best Damn Thing - Avril Lavigne 359,000
35 Never Forget - Take That 355,000
36 One Chance - Paul Potts 348,000
37 Frank - Amy Winehouse 341,436
38 Made of Bricks - Kate Nash 336,000
39 Hits - Phil Collins 332,184
40 Infinity on High - Fall Out Boy 329,000
41 Complete - Eric Clapton 326,000
42 Greatest Hits - Spice Girls 325,966
43 Razorlight – Razorlight 324,000
44 Minutes to Midnight - Linkin Park 322,000
45 Hats off to the Buskers - The View 320,000
46 I'm not Dead – Pink 319,000
47 This is the Life - Amy MacDonald 318,500
48 It won't be Soon before Long - Maroon 5 317,500
49 Pictures - Katie Melua 316,000
50 Rejoice - Katherine Jenkins 315,000
51 X - Kylie Minogue 298,000
52 Taking Chances - Celine Dion 295,451
53 Konvicted - Akon 281,000
54 Myths of the Near Future - The Klaxons 274,000
55 Stop the Clocks – Oasis 268,000
56 A Weekend in the City - Bloc Party 267,000
57 Back to Black (Deluxe Edition) - Amy Winehouse 265,327
58 Soup - Cream of - Beautiful South / Housemartins 263,000
59 Graduation - Kanye West 254,000
60 Ta-Dah – Scissor Sisters 247,000
61 The Black Parade – My Chemical Romance 246,000
62 Tangled Up - Girls Aloud 244,500
63 Still on Top - Van Morrison 240,000
64 Perfect Day - Cascada 238,000
65 Doing it my Way - Ray Quinn 237,000
66 Call Me Irresponsible - Michael Bublé 236,000
67 Neon Bible - Arcade Fire 235,000
68 The Sweet Escape - Gwen Stefani 232,000
69 An End has a Start - Editors 231,000
70 Wait for Me - Pigeon Detectives 226,000
71 Insomniac - Enrique Iglesias 225,000
72 Drastic Fantastic - KT Tunstall 224,000
73 Raising Sand - Robert Plant & Alison Krauss 224,000
74 The Police - Police 223,000
75 We'll Live & Die in these Towns - The Enemy 221,000
76 Not Too Late - Norah Jones 216,000
77 Magic - Bruce Springsteen 213,000
78 Voices from the Valley - Encore - Fron Male Voice Choir 211,500
79 Sawdust - The Killers 210,000
80 The Very Best of - Dolly Parton 205,000
81 Spirit of Glen - Royal Scots Dragoon Guards 204,000
82 Greatest Hits - McFly 203,000
83 Motown Hitsville USA - Boys to Men 201,000
84 Curtis - 50 Cent 192,000
85 The Dutchess - Fergie 188,502
86 Greatest Hits - David Gray 187,000
87 Empire – Kasabian 184,500
88 Twelve Stops and Home - The Feeling 183,500
89 Rocket Man - Elton John 183,000
90 Icky Thump - The White Stripes 182,000
91 One Chance (Christmas Edition) - Paul Potts 178,000
92 Lost Highway - Bon Jovi 174,500
93 Hot Fuss - The Killers 172,000
94 Stay - Simply Red 171,000
95 Love - The Album - Cliff Richard 167,693
96 The King - Elvis Presley 167,000
97 Inside In/Inside Out - The Kooks 164,500
98 Outside In - Russell Watson 164,000
99 As I am - Alicia Keys 161,000
100 Panic Prevention - Jamie T 160,000
101 That's Life - Russel Watson 158,500
102 Every Second Counts - Plain White T's 154,000
103 Our Earthly Pleasures - Maximo Park 151,000
104 Scouting for Girls - Scouting for Girls 149,794
105 Pull the Pin - Stereophonics 149,500
106 Overtones - Just Jack 146,000
107 Unbreakable - The Greatest Hits - Westlife 140,500
108 Overloaded - The Singles - Sugababes 140,400
109 Once Upon a time in the West - Hard -Fi 139,800
110 Final Straw - Snow Patrol 137,000
111 High Times - Jamiroquai 136,500
112 Under the Iron Sea – Keane 136,100
113 Back to Bedlam - James Blunt 135,800
114 Standing in the way of Control - Gossip 133,500
115 18 Singles – U2 132,000
116 Love – The Beatles 130,000
117 Black Holes & Revalations – Muse 129,000
118 Love it When I Feel Like this - The Twang 128,500
119 The Best of - The Proclaimers 128,000
120 Awake - Josh Groban 126,000
121 Puzzle - Biffy Clyro 125,800
122 Forever Faithless - Faithless 123,500
123 The Sound of – Girls Aloud 123,000
124 Send Away the Tigers - Manic Street Preachers 122,500
125 Lea Mead - Lea Mead 121,500
126 Voices of the Valley – Fron Male Voice Choir 119,000
127 Back to Basics – Christina Aguilera 117,000
128 Together Again - Daniel O'Donnel & Mary Duff 117,000
129 My December - Kelly Clarkson 115,500
130 Blackout - Britney Spears 114,557
131 Rolled Gold - The Best of - The Rolling Stones 114,398
132 The Boy with no Name - Travis 113,900
133 We are the Night - Chemical Brothers 110,500
134 Maths & English - Dizzee Rascal 109,200
135 Whatever People say I am.. - Arctic Monkeys 108,800
136 Dylanesque - Bryan Ferry 108,700
137 Another Side - John Barrowman 108,500
138 Because of You - Ne Yo 108,400
139 The Complete American Songbook - Rod Stewart 108,000
140 B'Day - Beyonce 107,500
141 Corinne Bailey Rae - Corinne Bailey Rae 106,700
142 The No.1s - Diana Ross & The Supremes 106,300
143 Origional Recordings - Elvis Presley 106,000
144 Picture of You - Ben Mills 105,900
145 Twenty Five – George Michael 105,500
146 Greatest Hits - Fleetwood Mac 105,000
147 Employment - Kaiser Chiefs 104,000
148 Turn it on Again - Genisis 103,500
149 Eye to the Telescope - KT Tunstall 103,000
150 The Best of - Rod Stewart 102,500
151 A Beautiful Lie - 30 Seconds to Mars 102,300
152 Greatest Hits I II &III - Queen 100,000
153 Trouble - Ray LaMontagne 99,500
154 Over the Rainbow - Connie Talbot 99,000
155 Serenade - Katherine Jenkins 98,000
156 Ultimate - Prince 97,500
157 Very Best of - The Stylistics 96,900
158 Cross Road - The Best of - Bon Jovi 96,500
159 NB - Natasha Beddingfield 96,100
160 Greatest Hits - Bruce Springsteen 95,700
161 The State of Things - Reverend and the Makers 95,300
162 All Over the World - Electric Light Orchestra 94,600
163 Hits and History - Dr Hook 93,800
164 The Good, The Bad & The Queen - The Good, The Bad & The Queen 93,000
165 The Ultimate - Luciano Pavarotti 92,300
166 Gold - Greatest Hits - Abba 91,800
167 The Truth about Love - Lemar 91,400
168 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat - Origional Cast 91,000
169 The Story so far - Rod Stewart 90,500
170 Take to the Skies - Enter Shikari 90,000
171 Riot - Paramore 89,500
172 Stadium Arcadium - Red Hot Chili Peppers 89,200
173 Number Ones - Michael Jackson 88,900
174 Legend - Bob Marley & The Wailers 88,600
175 Elvis - 30 Number 1 Hits - Elvis Presley 88,300
176 Siempre – Il Divo 88,000
177 Memory Almost Full - Paul McCartney 87,900
178 The Back Room - The Editors 87,500
179 Press Play - P. Diddy 87,000
180 Hopes and Fears – Keane 87,000
181 Love Songs - Phil Collins 86,500
182 Greatest Hits - Queen 86,500
183 Then and Now - The Who 86,000
184 Sean Kingston - Sean Kingston 86,000
185 Blake - Blake 85,600
186 Real Girl - Mutya Buena 83,500
187 Hit Parade – Paul Weller 83,000
188 The High Road - JoJo 82,500
189 Release The Stars - Rufus Wainwright 82,000
190 X&Y – Coldplay 81,500
191 Shotters Nation - Babyshambles 81,000
192 Silent Alarm - Bloc Party 80,500
193 The Essential - Barbara Streisand 80,000
194 Love Songs of the 70s - Donny Osmond 79,500
195 Stars of CCTV - Hard-Fi 79,000
196 Scissor Sisters – Scissor Sisters 78,500
197 Matinee - Jack Penate 78,000
198 As Cruel as School Children - Gym Class Heros 77,500
199 I Created Disco - Calvin Harris 77,000
200 Guitar Man - Hank Marvin 77,000
#152
Inviato 14 March 2008 - 08:14 AM
Aggiungo che in Irlanda è salita alla n.1 singoli la canzone The Ballad of Ronnie Drew,
Messaggio modificato da Tallarico il 14 March 2008 - 08:19 AM
#153
Inviato 24 March 2008 - 01:35 PM
In Irlanda ancora in top 5 la ballad per Ronnie Drew!
#154
Inviato 01 April 2008 - 04:57 PM
#155
Inviato 01 April 2008 - 05:10 PM
#156
Inviato 02 April 2008 - 08:10 PM
rattle & hum guadagnò nel complesso $8,600,823 nel 1988.
in irlanda invece u23d pare sia andato benone....
http://www.rockol.it...r...=4435&pag=0
#157
Inviato 17 April 2008 - 09:45 PM
CATOLOGUE ALBUMS
1 JACKSON*MICHAEL THRILLER 17524 -25 23452 1561097
2 VARIOUS I CAN ONLY IMAGINE 14622 -46 27316 587123
3 TOMLIN*CHRIS ARRIVING 13392 -11 14982 306817
4 MARLEY*BOB & THE WAILERS LEGEND 12189 -8 13235 9503070
5 GUNS N'ROSES GREATEST HITS 9132 -7 9810 4068492
6 JACKSON*MICHAEL NUMBER ONES 9114 -7 9803 1475467
7 JOURNEY GREATEST HITS 8566 -8 9319 598014
8 BON JOVI CROSS ROAD 6817 -13 7799 4533795
9 HENDRIX*JIMI EXPERIENCE HENDRIX-BEST OF JIM 6798 -19 8395 2562892
10 BUBLE*MICHAEL IT'S TIME 6292 -5 6606 2816452
11 BEATLES BEATLES 1 6155 -15 7203 11191144
12 PRESLEY*ELVIS ELVIS 30 NO. 1 HITS 6051 -4 6274 4253712
13 LYNYRD SKYNYRD ALL TIME GREATEST HITS 5867 -17 7044 1866736
14 PETTY*TOM & THE HEARTBREAKERS GREATEST HITS 5635 -11 6313 7265860
15 QUEEN GREATEST HITS 5496 -9 6011 6425975
16 DION*CELINE ALL THE WAY-A DECADE OF SONG 5472 -7 5890 7680268
17 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL VOL. 1-CHRONICLE-20 GREATEST H 5317 -9 5840 4923936
18 DEF LEPPARD VAULT-GREATEST HITS 5296 -18 6434 4629395
19 CLAPTON*ERIC CREAM OF 4976 -19 6111 2850413
20 SEGER*BOB GREATEST HITS 4926 -7 5320 8387314
21 JERSEY BOYS SOUNDTRACK 4873 -1 4920 604130
22 CROW*SHERYL VERY BEST OF SHERYL CROW 4823 7 4524 4047322
23 RICHIE*LIONEL DEFINITIVE COLLECTION 4664 -12 5314 1574163
24 WICKED ORIGINAL CAST RECORDING 4619 -1 4685 1464193
25 RASCAL FLATTS ME AND MY GANG 4576 -4 4760 4580670
26 VANDROSS*LUTHER ULTIMATE LUTHER VANDROSS 4403 -14 5105 374964
27 TIMBERLAKE*JUSTIN FUTURESEX/LOVE SOUNDS 4325 -9 4776 4093532
28 LIL' WAYNE CARTER II 4284 3 4144 1322281
29 BROOKS & DUNN GREATEST HITS COLLECTION 4261 -10 4721 4062186
30 KISS VERY BEST OF KISS 4218 -4 4384 525425
31 JOHNSON*JACK IN BETWEEN DREAMS 4112 -5 4348 2697050
32 AC/DC BACK IN BLACK 4096 -11 4598 2096461
33 SIMON & GARFUNKEL BEST OF SIMON & GARFUNKEL 4083 10 3704 1127069
34 NIRVANA NIRVANA 4014 -15 4748 1916473
35 CHESNEY*KENNY GREATEST HITS 4013 -8 4382 3723551
36 PINK FLOYD DARK SIDE OF THE MOON 3914 -11 4381 8435107
37 CREED GREATEST HITS 3864 -11 4338 1769190
38 SPRINGSTEEN*BRUCE GREATEST HITS 3784 -3 3914 3934585
39 STYX GREATEST HITS 3760 -19 4642 2300553
40 EVANESCENCE FALLEN 3697 -7 3987 7015585
41 METALLICA METALLICA 3613 -12 4107 15143895
42 POISON BEST OF POISON: 20 YEARS OF RO 3591 7 3365 542126
43 MANILOW*BARRY ULTIMATE MANILOW 3466 -16 4118 2164659
44 BUFFETT*JIMMY SONGS YOU KNOW BY HEART 3430 -16 4089 6188015
45 MCGRAW*TIM VOL. 2-GREATEST HITS 3419 -15 4012 2126546
46 MCGRAW*TIM GREATEST HITS 3218 -14 3761 5876460
47 SUBLIME SUBLIME 3193 -2 3272 5844492
48 HIGH SCHOOL MUSICAL SOUNDTRACK 3188 -13 3670 4727487
49 STRAIT*GEORGE 50 NUMBER ONES 3171 -10 3513 3157425
50 MCBRIDE*MARTINA GREATEST HITS 3162 5 2999 3094316
51 BOYZ II MEN LEGACY: GREATEST HITS COLLECTI 3099 -29 4340 1036920
52 TOMLIN*CHRIS SEE THE MORNING 3095 -5 3268 206200
53 TWAIN*SHANIA GREATEST HITS 3093 -7 3336 3784987
54 BOSTON GREATEST HITS 3053 -13 3505 1696730
55 ALABAMA ULTIMATE 20 #1 HITS 3019 3 2919 312338
56 BABY EINSTEIN LULLABY CLASSICS 3008 -7 3245 939145
57 LINKIN PARK HYBRID THEORY 2992 -2 3053 9391674
58 USHER CONFESSIONS 2991 -5 3144 9520393
59 EARTH*WIND & FIRE GREATEST HITS 2978 -24 3942 1166116
60 EAGLES HELL FREEZES OVER 2906 -10 3237 8549974
61 GAYE*MARVIN EVERY GREAT MOTOWN HIT 2902 -24 3828 2522565
62 JONES*NORAH COME AWAY WITH ME 2854 -4 2981 10340761
63 JACKSON*MICHAEL ESSENTIAL MICHAEL JACKSON 2836 6 2667 287413
64 R.E.M. IN TIME: BEST OF R.E.M. 1988- 2805 -37 4461 784857
65 SANTANA BEST OF SANTANA 2798 -7 3008 1519489
66 JACKSON*ALAN GRT HITS V2 2791 -10 3095 1621207
67 GROBAN*JOSH CLOSER 2763 -12 3131 5553926
68 BUBLE*MICHAEL MICHAEL BUBLE 2738 -1 2773 2028257
69 EAGLES VERY BEST OF THE EAGLES 2686 -2 2744 2525411
70 PARAMORE ALL WE KNOW IS FALLING 2677 -2 2725 252037
71 DISTURBED TEN THOUSAND FISTS 2662 1 2634 1565351
72 MADONNA IMMACULATE COLLECTION 2591 -9 2837 5642109
73 BEATLES ABBEY ROAD 2565 -13 2964 3947365
74 SEBASTIAN*J EN VIVO EN EL 2554 -7 2733 42871
75 CASH*JOHNNY 16 BIGGEST HITS 2535 1 2509 2845012
76 RASCAL FLATTS FEELS LIKE TODAY 2521 -9 2771 5037588
77 BULLET FOR MY VALENTINE POISON 2501 -7 2688 410015
78 CLINE*PATSY DEFINITIVE COLLECTION 2489 -26 3360 242179
79 REO SPEEDWAGON HITS 2486 -11 2806 506626
80 LINKIN PARK METEORA 2479 -5 2612 5568205
80 PAISLEY*BRAD TIME WELL WASTED 2479 -2 2529 2125199
82 WILLIAMS*HANK JR. THAT'S HOW THEY DO IT IN DIXIE 2476 -10 2754 544247
83 JOHN*ELTON GREATEST HITS 1970-2002 2474 -4 2584 2305794
84 METALLICA AND JUSTICE FOR ALL 2442 -3 2519 5119022
85 BEE GEES GREATEST 2434 -11 2746 175352
86 BROWN*CHRIS CHRIS BROWN 2431 -7 2616 2053379
87 BOB MARLEY & THE WAILERS GOLD 2430 2 2381 354791
88 RUSH SPIRIT OF RADIO: GREATEST HITS 2416 -15 2859 593437
89 THREE DAYS GRACE THREE DAYS GRACE 2398 0 2407 1419020
90 CLARKSON*KELLY BREAKAWAY 2396 -3 2479 5979104
91 CAREY*MARIAH EMANCIPATION OF MIMI 2379 24 1918 5842920
92 ROLLING STONES BEST OF JUMP BACK 2366 -8 2577 1082067
93 VAUGHAN*STEVIE RAY & DOUBLE TR VOL. 2-REAL DEAL-GREATEST HITS 2347 5 2225 740997
94 EVANESCENCE OPEN DOOR 2321 -11 2608 1901407
95 WONDER*STEVIE DEFINITIVE COLLECTION 2304 -15 2699 1757503
96 KEITH*TOBY VOL. 2-GREATEST HITS 2284 -13 2626 3667383
97 JACKSON*ALAN PRECIOUS MEMORIES 2272 -9 2502 1466779
98 DESTINY'S CHILD #1'S 2261 -12 2564 1288618
99 KORN VOL. 1-GREATEST HITS 2260 -8 2467 1423762
100 BEACH BOYS SOUNDS OF SUMMER: VERY BEST OF 2218 -9 2443 2569182
101 LYNYRD SKYNYRD BEST OF LYNYRD SKYNYRD-MILLENN 2214 0 2225 2124650
102 JOPLINS*JANIS GREATEST HITS 2198 -14 2558 1474894
103 CASTING CROWNS LIFESONG 2179 -11 2440 501400
104 MEATLOAF BAT OUT OF HELL 2160 14 1899 566720
105 VAN HALEN VOL. 1-BEST OF VAN HALEN 2158 -12 2457 3356048
106 GENESIS TURN IT ON AGAIN-HITS 2149 -6 2283 747386
107 FOREIGNER VERY BEST & BEYOND 2118 -10 2355 1105934
108 AEROSMITH BEST OF AEROSMITH-MILLENNIUM C 2117 23 1717 46012
109 O BROTHER WHERE ART THOU? SOUNDTRACK 2106 -13 2413 7371121
110 DISTURBED SICKNESS 2085 2 2045 3869878
111 GUNS N'ROSES APPETITE FOR DESTRUCTION 2083 -12 2372 4771910
111 GREASE SOUNDTRACK 2083 -8 2268 5719196
113 TURNER*JOSH YOUR MAN 2082 -9 2291 2042874
114 CAREY*MARIAH MARIAH CAREY'S GREATEST HITS 2062 6 1953 998138
115 BONE THUGS-N-HARMONY GREATEST HITS 2061 -11 2322 876848
116 ADAMS*BRYAN BEST OF ME 2059 -22 2636 386882
117 KING*CAROLE TAPESTRY (REM) 2056 27 1625 1679871
118 PANIC! AT THE DISCO FEVER YOU CAN'T SWEAT OUT 2045 6 1928 1688206
119 FRAY HOW TO SAVE A LIFE 2009 -7 2164 2290424
120 QUEEN GREATEST HITS-WE WILL ROCK YOU 1993 -6 2123 725119
121 PEARL JAM REARVIEWMIRROR-GREATEST HITS 1 1990 -3 2045 840213
122 MY CHEMICAL ROMANCE BLACK PARADE,THE 1984 0 1988 1334349
123 CLAPTON*ERIC BEST OF ERIC CLAPTON-MILLENNIU 1981 -7 2133 591736
124 BEYONCE B'DAY 1974 -18 2409 3157049
125 RED HOT CHILI PEPPERS GREATEST HITS 1973 -10 2186 1648768
126 PRINCE VERY BEST OF PRINCE 1955 -5 2051 1449866
127 AC/DC HIGHWAY TO HELL 1953 4 1877 640756
128 EAGLES GREATEST HITS '71-75 1945 -9 2131 5228757
129 CAREY*MARIAH NO. 1'S 1943 5 1859 3604514
130 TAYLOR*JAMES GREATEST HITS 1919 -1 1932 6593029
131 NIRVANA NEVERMIND 1908 -5 2007 8597509
132 BON JOVI SLIPPERY WHEN WET 1907 -4 1983 3025650
133 DROPKICK MURPHYS WARRIOR'S CODE 1906 -11 2134 270363
134 AC/DC HIGH VOLTAGE 1905 -10 2110 533856
135 LEGEND*JOHN GET LIFTED 1890 -8 2044 2059641
136 BEATLES SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CL 1882 -7 2030 3859370
137 JOEL*BILLY ESSENTIAL BILLY JOEL 1875 -7 2017 1231108
138 LONESTAR GREATEST HITS 1858 -17 2233 1381657
139 BOYZ II MEN BEST OF BOYZ II MEN-MILLENNIUM 1848 -14 2151 377683
140 SWEAT*KEITH BEST OF KEITH SWEAT: MAKE YOU 1846 -12 2103 756960
140 MANA AMAR ES COMBATIR 1846 -2 1883 555320
142 ZOMBIE*ROB MILLENNIUM COLLECTION-20TH CEN 1838 -3 1902 157824
143 STRAIT*GEORGE IT JUST COMES NATURAL 1835 -43 3216 1266174
144 CASTING CROWNS CASTING CROWNS 1832 -12 2078 693490
145 MAROON 5 SONGS ABOUT JANE 1827 -7 1969 4554042
146 BENATAR*PAT GREATEST HITS 1797 -8 1954 556528
147 IZ KAMAKAWIWO'OLE*ISRAEL FACING FUTURE 1792 74 1030 848250
148 DEF LEPPARD ROCK OF AGES 1791 -3 1849 753819
149 GILL*VINCE SOUVENIRS-GREATEST HITS 1790 -6 1900 2155061
150 RED HOT CHILI PEPPERS STADIUM ARCADIUM 1787 -15 2110 2227553
151 THREE DOG NIGHT MILLENNIUM COLLECTION-20TH CEN 1780 -2 1811 593589
152 COOK*DANE RETALIATION 1777 -9 1957 1264748
153 COOK*DANE HARMFUL IF SWALLOWED 1776 -9 1947 1215409
154 RAE*CORINNE BAILEY CORINNE BAILEY RAE 1768 -18 2169 1800478
155 CELTIC WOMAN CELTIC WOMAN 1756 -8 1918 1173192
156 STRAIT*GEORGE BEST OF/20TH CENTURY 1741 -7 1866 1046214
157 ROLLING STONES HOT ROCKS 1964-71 1735 -15 2037 236958
158 BUFFETT*JIMMY MEET ME IN MARGARITAVILLE-ULTI 1727 -1 1751 1705264
159 CROCE*JIM PHOTOGRAPHS & MEMORIES 1708 1 1695 1518914
160 HILL*LAURYN MISEDUCATION OF LAURYN HILL 1703 -5 1792 6805338
161 50 CENT GET RICH OR DIE TRYIN' 1695 1 1675 7775045
162 KID ROCK DEVIL WITHOUT A CAUSE 1688 -9 1859 8966297
163 STEELY DAN DEFINITIVE COLLECTION 1684 -16 2003 171228
164 NELSON*WILLIE 16 BIGGEST HITS 1680 -8 1817 1699045
165 ABBA BEST OF ABBA-MILLENNIUM COLLEC 1675 -10 1860 971185
166 BROWN*JAMES 20 ALL-TIME GREATEST HITS! 1665 -18 2037 1382694
167 SADE BEST OF SADE 1658 -6 1758 1392647
168 K-CI & JOJO ALL MY LIFE: THEIR GREATEST 1655 -31 2396 318394
169 RIMES*LEANN GREATEST HITS 1649 -12 1874 1140353
170 BEACH BOYS BEST OF BEACH BOYS 1645 -5 1736 1195206
170 SINATRA*FRANK CLASSIC SINATRA 1645 -4 1709 1865664
172 CASH*JOHNNY LEGEND OF JOHNNY CASH 1641 16 1419 2523646
173 METALLICA MASTER OF PUPPETS 1633 -9 1790 4374921
173 PETTY*TOM & THE HEARTBREAKERS ANTHOLOGY-THROUGH THE YEARS 1633 -20 2053 432176
175 EMINEM CURTAIN CALL 1625 -2 1650 2844177
176 LIL' WAYNE CARTER 1624 9 1489 1054813
177 CASH*JOHNNY AT FOLSOM PRISON 1614 14 1415 895840
178 RAGE AGAINST THE MACHINE RAGE AGAINST THE MACHINE 1612 5 1531 3410430
179 PINK FLOYD WALL 1603 -2 1633 1294488
180 AEROSMITH GREATEST HITS 1600 -10 1774 5054163
181 BEATLES BEATLES, THE (LIMITED EDITION) 1597 -17 1913 3173475
182 U2 JOSHUA TREE 1594 -11 1783 109586
182 ALDEAN*JASON JASON ALDEAN 1594 -4 1658 1123221
184 BRAXTON*TONI ULTIMATE TONI BRAXTON 1583 -16 1876 381331
185 BEYONCE DANGEROUSLY IN LOVE 1570 -7 1694 4583286
186 CHICAGO CHICAGO IX-CHICAGO'S GREATEST 1566 -13 1799 332645
186 SUGARLAND TWICE THE SPEED OF 1566 -10 1735 2481119
186 LITTLE BIG TOWN ROAD TO HERE 1566 -7 1690 1218897
189 JENNINGS*WAYLON 16 BIGGEST HITS 1564 -12 1768 308007
190 NELSON*WILLIE SONGS 1557 -28 2152 302503
190 RODRIGO Y GABRIELA RODRIGO Y GABRIELA 1557 -1 1566 248970
192 JOHNSON*JACK ON & ON 1552 -16 1855 1851289
193 IDOL*BILLY GREATEST HITS 1549 -5 1628 1377621
194 BOSTON BOSTON 1543 0 1536 152097
194 NICKELBACK LONG ROAD 1543 -12 1761 3379691
196 KEYS*ALICIA SONGS IN A MINOR 1540 4 1482 6133724
197 LYNYRD SKYNYRD THYRTY: 30TH ANNIVERSARY COLLE 1532 -10 1704 914799
198 CASH*JOHNNY ESSENTIAL JOHNNY CASH 1531 19 1290 1013211
199 BREAD ANTHOLOGY 1528 -11 1722 1007013
199 DR. DRE DR. DRE 2001 1528 2 1496 7212233
#158
Inviato 19 April 2008 - 10:33 AM
mi hai anticipato monai...
Comunque non granchè eh...ok che era un remaster, ok che è un album di 20 anni fa e l'originale faceva ancora il suo dovere ma visto anche il fatto che molti - me compreso - lo hanno acquistato su siti Usa mi aspettavo almeno il doppio...
#159
Inviato 26 April 2008 - 09:42 PM
#160
Inviato 27 April 2008 - 07:47 PM
monai,secondo te u218 a quanto sta in Usa attulamente?
hai letto che il best of 90-00 ha ufficialmente il suo 3 platino europeo?A quanto siamo palusibilmente in totale per questa 2 raccolta?
#161
Inviato 30 April 2008 - 09:30 AM
Total US Box Office: $7,636,487
Ora che sta arrivando anche in Europa il traguardo dei 10 milioni è avvicinabiissimo!
#162
Inviato 02 May 2008 - 12:05 AM
193 U2 JOSHUA TREE 1,626 1,501 -7.7% 112,713
anche qui nelle ultime settimane con vendite praticamente costanti.il totale mondiale di u2 18 sara attorno ai 4.5milioni abbondanti
#163
Inviato 20 May 2008 - 06:45 PM
#164
Inviato 13 June 2008 - 07:24 AM
#165
Inviato 15 June 2008 - 09:25 PM
3 placers stanno leggendo questa discussione
0 placers









